Vrchařská koruna

Trenčianska


Vrcholy VKT pre rok 2023

12.12.2022 9:30:04
2512x Zobrazeno
č. vrchol výška GPS
1 Božie muky (Kolačno) 305 48.5859N, 18.3854E
2 Čachtický hrad 350 48.7238N, 17.7619E
3 Čiernachovská lúka 561 48.8410N, 18.1037E
4 Holíš 533 49.1476N, 18.3685E
5 Jarmočný kríž 630 48.4952N, 18.3167E
6 Kaplnka Sv. Márie Magdalény 405 48.4952N, 18.3167E
7 Kostolecký dom 480 49.1322N, 18.5243E
8 Lipovec 623 49.0070N, 18.0516E
9 Nad Nedašovou Lhotou 560 49.1285N, 18.1056E
10 Pávičie 320 48.6813N, 17.6602E
11 Poriadie (pamätník) 442 48.7665N, 17.5981E
12 Prameň pod Prielačinou 630 48.6940N, 17.9958E
13 Rozhľadňa Ibovka 384 48.9216N, 18.0104E
14 Sedlo Gežov 1004 49.3187N, 18.3591E
15 Sedlo Obšiar 776 48.8893N, 18.5077E
16 Sedlo Polámaný vrch 638 48.7228N, 17.9651E
17 Svätyňa v Dolnej Porube 610 48.9152N, 18.2802E
18 Veselé vŕšky 513 48.6441N, 17.9612E
19 Zlatovská kyselka 250 48.9189N, 18.0009E
20 Zvonica v Ďurďovom 447 49.0312N, 18.4986E

Mapka vrcholy VKT 2023

kategórie VKT:
VKT bike winter psycho od 1.1.2023 do 31.3.2023
VKT walk winter psycho od 1.1.2023 do 31.3.2023
VKT bike od 10.4.2023 do 30.11.2023
VKT walk od 10.4.2023 do 30.11.2023

Pavel Babica